オリジナル観戦ツアー(個人旅行)用の送迎追加料金
お申込は、こちら(オプショナルツアーの申込フォーム)からお願いします
| 都市名/区間 | ドライバーのみ | 日本語 アシスタント付 |
|---|---|---|
| ロンドン | ||
| ヒースロー空港→市内ホテル | ¥15,000 | ¥26,000 |
| 市内ホテル→ヒースロー空港 | ¥14,000 | ¥25,000 |
| ロンドン各駅→市内ホテル | ¥12,000 | ¥20,000 |
| 市内ホテル→ロンドン各駅 | ¥10,000 | ¥18,000 |
| マンチェスター(リバプール) | ||
| マンチェスター空港→マンチェスター市内ホテル | ¥13,000 | / |
| マンチェスター市内ホテル→マンチェスター空港 | ¥13,000 | / |
| マンチェスター空港→リバプール市内ホテル | ¥28,000 | / |
| リバプール市内ホテル→マンチェスター空港 | ¥28,000 | / |
| ピカデリー駅→マンチェスター市内ホテル | ¥13,000 | / |
| マンチェスター市内ホテル→ピカデリー駅 | ¥13,000 | / |
| バルセロナ | ||
| バルセロナ空港→市内ホテル | ¥11,000 | ¥29,000 |
| 市内ホテル→バルセロナ空港 | ¥10,000 | ¥28,000 |
| サンツ駅→市内ホテル | ¥10,000 | ¥27,000 |
| 市内ホテル→サンツ駅 | ¥10,000 | ¥27,000 |
| マドリード | ||
| バラハス空港→市内ホテル | ¥12,000 | ¥29,000 |
| 市内ホテル→バラハス空港 | ¥11,000 | ¥28,000 |
| アトーチャ駅→市内ホテル | ¥12,000 | ¥28,000 |
| 市内ホテル→アトーチャ駅 | ¥11,000 | ¥27,000 |
| バレンシア | ||
| バレンシア空港→市内ホテル | ¥14,000 | / |
| 市内ホテル→バレンシア空港 | ¥14,000 | / |
| ミラノ | ||
| マルペンサ空港→市内ホテル | ¥18,000 | / |
| 市内ホテル→マルペンサ空港 | ¥18,000 | / |
| リナーテ空港→市内ホテル | ¥11,000 | / |
| 市内ホテル→リナーテ空港 | ¥11,000 | / |
| 中央駅→市内ホテル | ¥10,000 | / |
| 市内ホテル→中央駅 | ¥10,000 | / |
| ローマ | ||
| フィウミチーノ空港→市内ホテル | ¥12,000 | ¥34,000 |
| 市内ホテル→フィウミチーノ空港 | ¥12,000 | ¥34,000 |
| テルミニ駅→市内ホテル | ¥8,000 | ¥26,000 |
| 市内ホテル→テルミニ駅 | ¥8,000 | ¥26,000 |
| トリノ | ||
| ガゼッレ空港→市内ホテル | ¥12,000 | / |
| 市内ホテル→ガゼッレ空港 | ¥12,000 | / |
| ナポリ | ||
| カポディチーノ空港→市内ホテル | ¥10,000 | / |
| 市内ホテル→カポディチーノ空港 | ¥10,000 | / |
| フィレンツェ(フローレンス) | ||
| ペトレラ空港→市内ホテル | ¥11,000 | / |
| 市内ホテル→ペトレラ空港 | ¥11,000 | / |
| ベネチア(ベニス) | ||
| マルコポーロ空港→メストレ地区ホテル | ¥8,000 | ¥22,000 |
| メストレ地区ホテル→マルコポーロ空港 | ¥8,000 | ¥22,000 |
| マルコポーロ空港→ローマ広場(ベネチア本島) | / | ¥18,000 |
| ローマ広場(ベネチア本島)→マルコポーロ空港 | / | ¥21,000 |
| マルコポーロ空港→ベネチア本島〈専用ボート利用〉 | / | ¥30,000 |
| ベネチア本島→マルコポーロ空港〈専用ボート利用〉 | / | ¥30,000 |
| *ベネチア本島内には車の乗り入れができません。 | ||
| ミュンヘン(ニュルンベルグ) | ||
| ミュンヘン空港→ミュンヘン市内ホテル | ¥17,000 | ¥35,000 |
| ミュンヘン市内ホテル→ミュンヘン空港 | ¥16,000 | ¥34,000 |
| 中央駅(HBF)→ミュンヘン市内ホテル | ¥13,000 | ¥28,000 |
| ミュンヘン市内ホテル→中央駅(HBF) | ¥12,000 | ¥27,000 |
| ミュンヘン空港→ニュルンベルク市内ホテル | ¥67,000 | ¥85,000 |
| フランクフルト(マインツ)(ニュルンベルグ) | ||
| フランクフルト空港→フランクフルト市内ホテル | ¥11,000 | ¥28,000 |
| フランクフルト市内ホテル→フランクフルト空港 | ¥10,000 | ¥28,000 |
| 中央駅(HBF)→フランクフルト市内ホテル | ¥10,000 | ¥27,000 |
| フランクフルト市内ホテル→中央駅(HBF) | ¥10,000 | ¥27,000 |
| フランクフルト空港→マインツ市内ホテル | ¥15,000 | ¥43,000 |
| マインツ市内ホテル→フランクフルト空港 | ¥15,000 | / |
| フランクフルト空港→ニュルンベルク市内ホテル | ¥72,000 | / |
| デュッセルドルフ(ケルン)(ゲルゼンキルヒェン) | ||
| デュッセルドルフ空港→市内ホテル | ¥8,000 | ¥25,000 |
| 市内ホテル→デュッセルドルフ空港 | ¥8,000 | ¥25,000 |
| 中央駅(HBF)→市内ホテル | ¥8,000 | ¥23,000 |
| 市内ホテル→中央駅(HBF) | ¥8,000 | ¥23,000 |
| デュッセルドルフ空港→ケルン市内ホテル | ¥22,000 | / |
| ケルン市内ホテル→デュッセルドルフ空港 | ¥22,000 | / |
| デュッセルドルフ空港→ゲルゼンキルヒェン市内ホテル | ¥20,000 | / |
| ゲルゼンキルヒェン市内ホテル→デュッセルドルフ空港 | ¥20,000 | / |
| ベルリン | ||
| テーゲル空港→市内ホテル | ¥18,000 | ¥35,000 |
| 市内ホテル→テーゲル空港 | ¥18,000 | / |
| 中央駅(HBF)→市内ホテル | ¥16,000 | ¥30,000 |
| 市内ホテル→中央駅(HBF) | ¥16,000 | ¥30,000 |
| アムステルダム | ||
| スキポール空港→市内ホテル | ¥14,000 | ¥38,000 |
| 市内ホテル→スキポール空港 | ¥14,000 | ¥38,000 |
| 中央駅(CS)→市内ホテル | ¥10,000 | ¥35,000 |
| 市内ホテル→中央駅(CS) | ¥10,000 | ¥35,000 |
| シャルルドゴール空港→市内ホテル | ¥16,000 | ¥19,000 |
| パリ | ||
| 市内ホテル→シャルルドゴール空港 | ¥15,000 | ¥17,000 |
| オルリー空港→市内ホテル | ¥15,000 | ¥17,000 |
| 市内ホテル→オルリー空港 | ¥15,000 | ¥17,000 |
| パリ各駅→市内ホテル | ¥13,000 | ¥16,000 |
| 市内ホテル→パリ各駅 | ¥13,000 | ¥16,000 |
| シュヴェヒャート空港→市内ホテル | ¥9,000 | ¥26,000 |
| ウィーン | ||
| 市内ホテル→シュヴェヒャート空港 | ¥9,000 | ¥26,000 |
| ウィーン各駅→市内ホテル | ¥7,000 | ¥22,000 |
| 市内ホテル→ウィーン各駅 | ¥7,000 | ¥22,000 |

